Beton parke taşları, yaya yolu, meydan, otopark ve dış alan zeminlerinde sıklıkla tercih edilen dayanıklı yer kaplama elemanlarıdır. Kilitli, prizma, sekizgen, kare, küp, L ve begonit gibi farklı formlarda; 60 mm (yaya/hafif trafik) ve 80 mm (orta/ağır trafik) kalınlık seçenekleriyle üretilir.
Kullanım Alanları
- Yaya yolu, meydan ve kaldırım kaplamaları
- Otopark ve servis yolu zeminleri
- Park, peyzaj ve site içi yürüyüş alanları
- Endüstriyel saha zemin kaplamaları
Avantajları
- Yüksek mukavemetli beton — uzun ömür
- Hızlı, modüler ve harçsız montaj imkânı
- Donma–çözülme, UV ve aşınmaya dayanıklı
- Hasar durumunda tek tek değiştirme kolaylığı
Ürün Özellikleri
| Ürün | Ebat | Adet/m² | m²/Ağırlık |
|---|---|---|---|
| Kilitli Parke Taşı (Aşık Taşı) | 198×163×60 mm | 36 | 130 kg |
| Kilitli Parke Taşı (Aşık Taşı) | 198×163×80 mm | 36 | 172,8 kg |
| Dikdörtgen Parke Taşı (Prizma) | 100×200×60 mm | 50 | 130 kg |
| Dikdörtgen Parke Taşı (Prizma) | 100×200×80 mm | 50 | 180 kg |
| Sekizgen Parke Taşı | 240×240×60 mm | 17 | 130 kg |
| Sekizgen Parke Taşı | 240×240×80 mm | 17 | 172,8 kg |
| Kare Parke Taşı | 200×200×60 mm | 25 | 130 kg |
| Kare Parke Taşı | 200×200×80 mm | 25 | 172,8 kg |
| Küp Taşı | 100×100×60 mm | 100 | 130 kg |
| Küp Taşı | 100×100×80 mm | 100 | 172,8 kg |
| Kare Küp Taş (L Taşı) | 200×200×60 mm | 25 | 130 kg |
| Kare Küp Taş (L Taşı) | 200×200×80 mm | 25 | 172,8 kg |
| Begonit Parke Taşı | (60–120)×60 mm | 140 | 130 kg |
| Begonit Parke Taşı | (60–120)×80 mm | 140 | 172,8 kg |
Etiketler#Parke Taşı#Yer Kaplama#Peyzaj#Beton